Сплит-сисема Glory (2,45 кВт)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Холодопроизводительность, кВт | 2,45 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,55 |
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,21 (А) |
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,41 (B) |
Потребляемая мощность, охлаждение (кВт) | 0,77 |
Потребляемая мощность, обогрев (кВт) | 0,75 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 / 32 / 34 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 430 |
Трубопроводы хладагента, жидкость / газ | Ф6,35 (1/4") / Ф9,52 (3/8") |
Рабочий диапазон температур, охлаждение | от 0°С до +43°С |
Рабочий диапазон температур, обогрев | от -7°С до +24°С |
Тип электропитания | 220-240В / 50Гц / 1ф |
Межблочный кабель | 5 х 1,5 мм2 |
Подключение | Внутренний блок |
Габариты внутреннего блока (Ш х В х Г) | 718x240x180 |
Габариты наружного блока (Ш х В х Г) | 600x500x232 |
Вес внутреннего блока, кг | 6 |
Вес наружного блока, кг | 20 |
Страна производства | Китай |
Гарантия, лет | 3 |
Документы
- Комментарии
Загрузка комментариев...