Сплит-сисема Glory (5,05 кВт)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Холодопроизводительность, кВт | 5,05 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,15 |
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,21 (А) |
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,41 (B) |
Потребляемая мощность, охлаждение (кВт) | 1,58 |
Потребляемая мощность, обогрев (кВт) | 1,51 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 / 39 / 41 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 760 |
Трубопроводы хладагента, жидкость / газ | Φ6,35 (1/4’’) / Φ12,7 (1/2’’) |
Рабочий диапазон температур, охлаждение | от 0°С до +43°С |
Рабочий диапазон температур, обогрев | от -7°С до +24°С |
Тип электропитания | 220-240В / 50Гц / 1ф |
Межблочный кабель | 5 х 1,5 мм2 |
Подключение | Внутренний блок |
Габариты внутреннего блока (Ш х В х Г) | 900x280x202 |
Габариты наружного блока (Ш х В х Г) | 760x552x256 |
Вес внутреннего блока, кг | 9.5 |
Вес наружного блока, кг | 32 |
Страна производства | Китай |
Гарантия, лет | 3 |
Документы
- Комментарии
Загрузка комментариев...