Модульный чиллер LSRFM100A (100,0 кВт)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Холодопроизводительность, кВт | 100,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 110,0 |
Потребляемая мощность, охлаждение (кВт) | 30,8 |
Потребляемая мощность, обогрев (кВт) | 30,6 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 68 |
Рабочий диапазон температур, охлаждение | от 15°С до +48°С |
Рабочий диапазон температур, обогрев | от -15°С до +25°С |
Тип электропитания | 380-400В / 50Гц / 3ф |
Подключение | Наружный блок |
Габариты наружного блока (Ш х В х Г) | 2162 х 1034 х 2030 |
Вес наружного блока, кг | 820 |
Компрессор | Спиральный |
Страна производства | Китай |
Гарантия, лет | 3 |
Количество компрессоров | 3 |
Регулировка мощности | 33%, 66%, 100% |
Хладагент | R410A |
Тип испрителя | Кожухотрубный |
Потеря давления (контур испарителя), кПа | 40 |
Диаметр подключения трубопроводов, мм | Фланец, DN 65 |
Расход теплоносителя (вода), м3/ч | 17,2 |
Максимальное давление в контуре теплоносителя, мПа | 1 |
Документы
- Комментарии
Загрузка комментариев...