Модульный чиллер LSRFM65A (65,0 кВт)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Холодопроизводительность, кВт | 65,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 70,0 |
Потребляемая мощность, охлаждение (кВт) | 19,9 |
Потребляемая мощность, обогрев (кВт) | 19,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 65 |
Рабочий диапазон температур, охлаждение | от 15°С до +48°С |
Рабочий диапазон температур, обогрев | от -15°С до +25°С |
Тип электропитания | 380-400В / 50Гц / 3ф |
Подключение | Наружный блок |
Габариты наружного блока (Ш х В х Г) | 2160 х 1030 х 2070 |
Вес наружного блока, кг | 500 |
Модель наружного блока | LSRFM65A |
Компрессор | Спиральный |
Страна производства | Китай |
Гарантия, лет | 3 |
Количество компрессоров | 1 |
Регулировка мощности | 100% |
Хладагент | R410A |
Тип испрителя | Кожухотрубный |
Потеря давления (контур испарителя), кПа | 30 |
Диаметр подключения трубопроводов, мм | Фланец, DN 65 |
Расход теплоносителя (вода), м3/ч | 11,18 |
Максимальное давление в контуре теплоносителя, мПа | 1 |
Документы
- Комментарии
Загрузка комментариев...