Тепловой насос воздух/вода 18,0кВт
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 |
| Габариты внутреннего блока (Ш х В х Г) | 720 х 500 х 340 |
| Габариты наружного блока (Ш х В х Г) | 938 х 1369 х 392 |
| Вес внутреннего блока, кг | 40 |
| Вес наружного блока, кг | 95 |
| Модель внутреннего блока | SMKD18-2 |
| Модель наружного блока | TOUW-60HINA2 |
| IPLV (сезонный коэффициент энергоэффективности), охлаждение | 3,80 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 30,0 |
| Тип компрессора / кол-во | Двухроторный инверторный (DC) / 1 |
| Хладагент / кол-во | R410A / 4,10 |
| Регулирование холодильного цикла | Электронный расширительный клапан |
| Тип электропитания | 220-240В/50Гц/1ф |
| Подключение по воде вход/выход | DN32 / DN32 |
| Основное назначение | Отопление, ГВС, охлаждение |
| Теплопроизводительность 1 (температура н.в./воды 7/45°С) | 18,00 |
| Потребляемая мощность 1, кВт | 5,29 |
| COP 1 | 3,40 |
| Теплопроизводительность 2 (температура н.в./воды 7/35°С) | 18,00 |
| Потребляемая мощность 2, кВт | 4,29 |
| COP 2 | 4,20 |
| Теплопроизводительность 3 (температура н.в./воды 9/55°С) | 14,50 |
| Потребляемая мощность 3, кВт | 3,97 |
| COP 3 | 3,65 |
| Теплопроизводительность 4 (температура н.в./воды -12/41°С) | 12,50 |
| Потребляемая мощность 4, кВт | 5,41 |
| COP 4 | 2,31 |
| Холодопроизводительность 5 (температура н.в.35°C), кВт) | 12,50 |
| Потребляемая мощность 5, кВт | 4,81 |
| EER 5 | 2,60 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, лет | 1 |
Документы