Тепловой насос воздух/вода 8,5кВт
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
| Габариты внутреннего блока (Ш х В х Г) | 720 х 500 х 340 |
| Габариты наружного блока (Ш х В х Г) | 910 х 940 х 340 |
| Вес внутреннего блока, кг | 35 |
| Вес наружного блока, кг | 69 |
| Модель внутреннего блока | SMKB8-2 |
| Модель наружного блока | TOUW-30HINA2 |
| IPLV (сезонный коэффициент энергоэффективности), охлаждение | 3,70 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 20,0 |
| Тип компрессора / кол-во | Двухроторный инверторный (DC) / 1 |
| Хладагент / кол-во | R410A / 2,40 |
| Регулирование холодильного цикла | Электронный расширительный клапан |
| Тип электропитания | 220-240В/50Гц/1ф |
| Подключение по воде вход/выход | DN32 / DN32 |
| Основное назначение | Отопление, ГВС, охлаждение |
| Теплопроизводительность 1 (температура н.в./воды 7/45°С) | 8,50 |
| Потребляемая мощность 1, кВт | 2,50 |
| COP 1 | 3,40 |
| Теплопроизводительность 2 (температура н.в./воды 7/35°С) | 9,00 |
| Потребляемая мощность 2, кВт | 2,14 |
| COP 2 | 4,21 |
| Теплопроизводительность 3 (температура н.в./воды 9/55°С) | 7,00 |
| Потребляемая мощность 3, кВт | 1,92 |
| COP 3 | 3,65 |
| Теплопроизводительность 4 (температура н.в./воды -12/41°С) | 6,10 |
| Потребляемая мощность 4, кВт | 2,64 |
| COP 4 | 2,31 |
| Холодопроизводительность 5 (температура н.в.35°C), кВт) | 6,50 |
| Потребляемая мощность 5, кВт | 2,50 |
| EER 5 | 2,60 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, лет | 1 |
Документы
Manual_AirSource_RUS
4.2 Мб